Reciclaje de árboles de Navidad en Texas
82 ciudades en Texas con 49 puntos de entrega y 10 programas de recolección en la acera, según la página de cada ciudad.
Última revisión: 2 de noviembre de 2026
Ciudades en Texas
| Ciudad | Estado | Puntos de entrega | En la acera | Temporada que se muestra |
|---|---|---|---|---|
| Austin, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 13 | Sí | Fechas sin publicar |
| Houston, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 9 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Dallas, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 4 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Fort Worth, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 4 | Sí | Fechas sin publicar |
| Irving, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 4 | Sí | Fechas sin publicar |
| Grand Prairie, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 3 | Sí | Fechas sin publicar |
| Plano, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 3 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Arlington, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 2 | Sí | Fechas sin publicar |
| Brownsville, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 2 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Corpus Christi, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 1 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Killeen, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 1 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Pearland, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 1 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Round Rock, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 1 | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Waco, TX | Temporada pasada, 2025–26 | 1 | Sí | Fechas sin publicar |
| Abilene, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Allen, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Amarillo, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Atascocita, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Baytown, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Beaumont, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Bedford, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Bryan, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Burleson, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Carrollton, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Cedar Hill, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Cedar Park, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| College Station, TX | Temporada pasada, 2025–26 | Ninguno registrado | Sí | Fechas sin publicar |
| Conroe, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Denton, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| DeSoto, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Edinburg, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| El Paso, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Euless, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Flower Mound, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Frisco, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Galveston, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Garland, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Georgetown, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Grapevine, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Haltom City, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Harlingen, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Huntsville, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Keller, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Kyle, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Laredo, TX | Temporada pasada, 2025–26 | Ninguno registrado | Sí | Fechas sin publicar |
| League City, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Leander, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Lewisville, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Little Elm, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Longview, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Lubbock, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Mansfield, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| McAllen, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| McKinney, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Mesquite, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Midland, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Mission, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Missouri City, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| New Braunfels, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| North Richland Hills, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Odessa, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Pasadena, TX | Temporada pasada, 2025–26 | Ninguno registrado | Sí | Fechas sin publicar |
| Pflugerville, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Pharr, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Port Arthur, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Richardson, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Rockwall, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Rowlett, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| San Angelo, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| San Antonio, TX | Temporada pasada, 2025–26 | Ninguno registrado | Sí | Fechas sin publicar |
| San Marcos, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Sherman, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Spring, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Sugar Land, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Temple, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Texas City, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| The Colony, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| The Woodlands, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Tyler, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Victoria, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Wichita Falls, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
| Wylie, TX | Aún sin confirmar | Ninguno registrado | No se encontró | Fechas sin publicar |
Otros estados
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · District of Columbia · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming
Fuentes
Cada página de ciudad indica sus propias fuentes.